Локација: Хотелот се наоѓа во туристичката област Сканес-Монастир, на само еден километар од аеродромот во Монастир. Аеродромот во Тунис е на 180 км од хотелот. Комплексот се наоѓа на на 6 км од центарот на Монастир и 7 км од пристаништето.
Соби: Сите соби се опремени со клима уред (15 јуни – 15 септември), сателитска ТВ, мини фрижидер, сеф, Wi-Fi интернет, бања, балкон или тераса.
Содржини: Хотелот располага со главен ресторан, два a la carte ресторани, четири барови, внатрешен базен, надворешен базен, детски базен, џакузи на отворен базен, лежалки и чадори на плажа и околу базенот, пешкири за плажа, продавница за сувенири, паркинг. Центар за таласо терапија, амам, сауна, фризерски салон се доплаќа.
Спорт и забава: За љубителите на активен одмор хотелот нуди тениски терени тенис, мини голф, одбојка на плажа.
Плажа: Хотелот се наоѓа на песочна плажа. Чадори и лежалки на плажа се бесплатни за гостите на хотелот.
1 ден | СКОПЈЕ – МОНАСТИР (Тунис)
Состанок на скопскиот аеродром 3 часа пред полетување. Директен лет кон аеродромот “Habib Bourguiba International Airport” лоциран во Монастир, во раните утрински часови согласно поставеното време на лет. По пристигнувањето, средба со претставник на партнер агенцијата во Тунис и трансфер до избраниот хотел. Превземање на собите и сместување според определеното време и правило на пријавување на хотелот (најчесто окулу 14:00 часот на денот на пристигнувањето).
2 – Претпоследен ден | ПРЕСТОЈ ВО ХОТЕЛ
Престој во избраниот хотел покрај прекрасните песочни плажи на Медитеранскиот Брег во некој од туристичките региони Хамамет, Сус, Монасти или Махдија, согласно бројот на резервираните ноќевања ( 6, 9, 10 или 13 ноќи / 7, 10, 11 или 14 дена) во зависност од аранжманот и терминот. Информативен состанок со локални претставници и можност за бројни факултативни излети.
Последен ден | МОНАСТИР (Тунис) – СКОПЈЕ
Одјавување и напуштање на собите најдоцна до 12 часот, или според правилата на хотелот. Слободно време до организираниот трансфер кон аеродромот во Монастир во вечерните часови. Директен лет за Скопје во поставеното време, доцна навечер. Пристигнување во Скопје во раните утрински часови (наредниот ден). Крај на услугите.
ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ ВКЛУЧУВА:
- Директен авионски лет на релација Скопје – Монастир – Скопје, со вклучен чекиран багаж до 20кг.
- Аеродромски такси и сигурносни такси.
- Сместување во избраниот хотел според резервираниот термин, на база на избраната услуга.
- Организиран групен трансфер аеродром – хотел – аеродром (На барање, со доплата може да биде организиран приватен трансфер).
- Локална асистенција и Услуги на претставник на организаторот.
- Организација на програмата.
ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ ВКЛУЧУВА:
- Задолжително здравствено патничко осигурување.
- Останати индивидуални трошоци и факултативни екскурзии.
- туристички таккси – се плаќаат на рецепција во хотелите (2 TND за хотели со 3*, односно 3 TND за хотели со 4* и 5* по лице од ден. (1 EUR = 3,3 TND)
УСЛОВИ И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ:
- Плаќањето се врши исклучиво во денарска противвредност по курс од 62 Денари за 1 Евро.
- За резервација потребна е авансна уплата во висина од 30% од вкупната цена на аранжманот, освен во ситуации кога е дефинирано поинаку (Ран Букинг, акции, промоции…), а преостанатиот износ се доплаќа најдоцна 15 дена пред патување.
Ценовник за Јуни 2023
Ноќевања | 9 | 6 | 13 | 6 | 13 |
Пријавување | 12.06 | 22.06 | 22.06 | 29.06 | 29.06 |
Одјавување | 21.06 | 28.06 | 05.07 | 05.07 | 12.07 |
GARDEN VIEW GROUND FLOOR | ALL INCLUSIVE | |||||
Лице во 1/2 | 620 | 517 | 786 | 528 | 833 |
Прво дете 2,00-11,99 | 451 | 405 | 534 | 411 | 558 |
Лице во 1/1 | 687 | 571 | 903 | 582 | 966 |
Прво дете 2,00-11,99 | 445 | 393 | 511 | 401 | 529 |
Второ дете 2,00-11,99 (Ако 1во е 2,00-11,99) | 512 | 447 | 628 | 455 | 662 |
STD POOL & SIDE SEA VIEW | ALL INCLUSIVE | |||||
Лице во 1/2 | 644 | 536 | 829 | 549 | 879 |
Лице во 1/1 | 712 | 590 | 946 | 604 | 1012 |
Прво дете 2,00-11,99 | 462 | 407 | 541 | 416 | 562 |
STANDARD SIDE SEA VIEW | ALL INCLUSIVE | |||||
Лице во 1/2 | 636 | 529 | 813 | 542 | 862 |
Лице во 1/1 | 703 | 583 | 930 | 596 | 995 |
Прво дете 2,00-11,99 | 457 | 402 | 531 | 411 | 549 |
Ценовник за Јули 2023
Ноќевања | 6 | 10 | 13 | 6 | 10 | 13 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 13 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 13 | 6 | 9 | 13 |
Пријавување | 06.07 | 06.07 | 06.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 24.07 | 24.07 | 24.07 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | 31.07 | 31.07 | 31.07 |
Одјавување | 12.07 | 16.07 | 19.07 | 19.07 | 23.07 | 26.07 | 23.07 | 26.07 | 30.07 | 26.07 | 30.07 | 02.08 | 30.07 | 02.08 | 06.08 | 02.08 | 06.08 | 09.08 | 06.08 | 09.08 | 13.08 |
GARDEN VIEW GROUND FLOOR | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 562 | 781 | 937 | 618 | 837 | 994 | 618 | 785 | 994 | 618 | 837 | 994 | 618 | 785 | 994 | 618 | 837 | 994 | 618 | 785 | 994 |
Прво дете 2,00-11,99 | 427 | 532 | 610 | 456 | 560 | 639 | 456 | 534 | 639 | 456 | 560 | 639 | 456 | 534 | 639 | 456 | 560 | 639 | 456 | 534 | 639 |
Лице во 1/1 | 632 | 919 | 1126 | 720 | 1006 | 1214 | 720 | 938 | 1214 | 720 | 1006 | 1214 | 720 | 938 | 1214 | 720 | 1006 | 1214 | 720 | 938 | 1214 |
Прво дете 2,00-11,99 | 408 | 486 | 546 | 417 | 495 | 554 | 417 | 475 | 554 | 417 | 495 | 554 | 417 | 475 | 554 | 417 | 495 | 554 | 417 | 475 | 554 |
Второ дете 2,00-11,99 (Ако 1во е 2,00-11,99) | 479 | 625 | 735 | 518 | 664 | 774 | 518 | 628 | 774 | 518 | 664 | 774 | 518 | 628 | 774 | 518 | 664 | 774 | 518 | 628 | 774 |
STD POOL & SIDE SEA VIEW | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 583 | 815 | 981 | 637 | 869 | 1036 | 637 | 814 | 1036 | 637 | 869 | 1036 | 637 | 814 | 1036 | 637 | 869 | 1036 | 637 | 814 | 1036 |
Лице во 1/1 | 653 | 952 | 1170 | 740 | 1039 | 1256 | 740 | 966 | 1256 | 740 | 1039 | 1256 | 740 | 966 | 1256 | 740 | 1039 | 1256 | 740 | 966 | 1256 |
Прво дете 2,00-11,99 | 423 | 512 | 576 | 429 | 518 | 583 | 429 | 497 | 583 | 429 | 518 | 583 | 429 | 497 | 583 | 429 | 518 | 583 | 429 | 497 | 583 |
STANDARD SIDE SEA VIEW | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 575 | 802 | 965 | 632 | 859 | 1022 | 632 | 804 | 1022 | 632 | 859 | 1022 | 632 | 804 | 1022 | 632 | 859 | 1022 | 632 | 804 | 1022 |
Лице во 1/1 | 646 | 942 | 1157 | 735 | 1031 | 1246 | 735 | 960 | 1246 | 735 | 1031 | 1246 | 735 | 960 | 1246 | 735 | 1031 | 1246 | 735 | 960 | 1246 |
Прво дете 2,00-11,99 | 417 | 501 | 563 | 425 | 507 | 569 | 425 | 485 | 569 | 425 | 507 | 569 | 425 | 485 | 569 | 425 | 507 | 569 | 425 | 485 | 569 |
SUPERIOR SEA VIEW ROOM | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 616 | 871 | 1054 | 672 | 927 | 1111 | 672 | 866 | 1111 | 672 | 927 | 1111 | 672 | 866 | 1111 | 672 | 927 | 1111 | 672 | 866 | 1111
|
Ценовник за Август 2023
Ноќевања | 6 | 10 | 13 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 13 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 13 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 13 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 13 |
Пријавување | 03.08 | 03.08 | 03.08 | 07.08 | 07.08 | 07.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 14.08 | 14.08 | 14.08 | 17.08 | 17.08 | 17.08 | 21.08 | 21.08 | 21.08 | 24.08 | 24.08 | 24.08 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 31.08 | 31.08 | 31.08 |
Одјавување | 09.08 | 13.08 | 16.08 | 13.08 | 16.08 | 20.08 | 16.08 | 20.08 | 23.08 | 20.08 | 23.08 | 27.08 | 23.08 | 27.08 | 30.08 | 27.08 | 30.08 | 03.09 | 30.08 | 03.09 | 06.09 | 03.09 | 06.09 | 10.09 | 06.09 | 10.09 | 13.09 |
GARDEN VIEW GROUND FLOOR | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 618 | 837 | 994 | 618 | 785 | 994 | 618 | 837 | 994 | 618 | 785 | 994 | 618 | 837 | 994 | 618 | 785 | 926 | 618 | 769 | 876 | 550 | 667 | 808 | 517 | 668 | 773 |
Прво дете 2,00-11,99 | 456 | 560 | 639 | 456 | 534 | 639 | 456 | 560 | 639 | 456 | 534 | 639 | 456 | 560 | 639 | 456 | 534 | 604 | 456 | 526 | 579 | 422 | 475 | 545 | 405 | 475 | 528 |
Лице во 1/1 | 720 | 1006 | 1214 | 720 | 938 | 1214 | 720 | 1006 | 1214 | 720 | 938 | 1214 | 720 | 1006 | 1214 | 720 | 938 | 1114 | 720 | 907 | 1040 | 621 | 763 | 940 | 571 | 758 | 890 |
Прво дете 2,00-11,99 | 417 | 495 | 554 | 417 | 475 | 554 | 417 | 495 | 554 | 417 | 475 | 554 | 417 | 495 | 554 | 417 | 475 | 538 | 417 | 480 | 527 | 400 | 449 | 512 | 393 | 456 | 503 |
Второ дете 2,00-11,99 (Ако 1во е 2,00-11,99) | 518 | 664 | 774 | 518 | 628 | 774 | 518 | 664 | 774 | 518 | 628 | 774 | 518 | 664 | 774 | 518 | 628 | 727 | 518 | 617 | 691 | 471 | 545 | 644 | 447 | 546 | 620 |
STD POOL & SIDE SEA VIEW | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 637 | 869 | 1036 | 637 | 814 | 1036 | 637 | 869 | 1036 | 637 | 814 | 1036 | 637 | 869 | 1036 | 637 | 814 | 968 | 637 | 802 | 918 | 570 | 695 | 850 | 536 | 700 | 816 |
Лице во 1/1 | 740 | 1039 | 1256 | 740 | 966 | 1256 | 740 | 1039 | 1256 | 740 | 966 | 1256 | 740 | 1039 | 1256 | 740 | 966 | 1156 | 740 | 939 | 1082 | 640 | 793 | 982 | 590 | 790 | 933 |
Прво дете 2,00-11,99 | 429 | 518 | 583 | 429 | 497 | 583 | 429 | 518 | 583 | 429 | 497 | 583 | 429 | 518 | 583 | 429 | 497 | 568 | 429 | 502 | 557 | 415 | 468 | 541 | 407 | 478 | 532 |
STANDARD SIDE SEA VIEW | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 632 | 859 | 1022 | 632 | 804 | 1022 | 632 | 859 | 1022 | 632 | 804 | 1022 | 632 | 859 | 1022 | 632 | 804 | 954 | 632 | 791 | 903 | 564 | 686 | 836 | 529 | 689 | 802 |
Лице во 1/1 | 735 | 1031 | 1246 | 735 | 960 | 1246 | 735 | 1031 | 1246 | 735 | 960 | 1246 | 735 | 1031 | 1246 | 735 | 960 | 1145 | 735 | 931 | 1070 | 634 | 784 | 969 | 583 | 779 | 919 |
Прво дете 2,00-11,99 | 425 | 507 | 569 | 425 | 485 | 569 | 425 | 507 | 569 | 425 | 485 | 569 | 425 | 507 | 569 | 425 | 485 | 555 | 425 | 492 | 544 | 410 | 461 | 530 | 402 | 471 | 523 |
SUPERIOR SEA VIEW ROOM | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 672 | 927 | 1111 | 672 | 866 | 1111 | 672 | 927 | 1111 | 672 | 866 | 1111 | 672 | 927 | 1111 | 672 | 866 | 1043 | 672 | 859 | 993 | 604 | 748 | 925 | 571 | 758 | 890 |
Ценовник за Септември 2023
Ноќевања | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 13 | 6 | 9 | 6 | 13 | 9 | 6 |
Пријавување | 04.09 | 04.09 | 04.09 | 07.09 | 07.09 | 07.09 | 11.09 | 11.09 | 14.09 | 14.09 | 18.09 | 21.09 |
Одјавување | 10.09 | 13.09 | 17.09 | 13.09 | 17.09 | 20.09 | 17.09 | 20.09 | 20.09 | 27.09 | 27.09 | 27.09 |
GARDEN VIEW GROUND FLOOR | ALL INCLUSIVE | ||||||||||||
Лице во 1/2 | 517 | 632 | 770 | 517 | 665 | 761 | 513 | 620 | 504 | 738 | 604 | 497 |
Прво дете 2,00-11,99 | 405 | 458 | 527 | 405 | 474 | 522 | 403 | 451 | 399 | 511 | 443 | 395 |
Лице во 1/1 | 571 | 713 | 884 | 571 | 752 | 864 | 564 | 687 | 543 | 815 | 653 | 529 |
Прво дете 2,00-11,99 | 393 | 440 | 504 | 393 | 457 | 508 | 394 | 445 | 399 | 518 | 452 | 401 |
Второ дете 2,00-11,99 (Ако 1во е 2,00-11,99) | 447 | 521 | 618 | 447 | 544 | 611 | 445 | 512 | 438 | 595 | 501 | 433 |
STD POOL & SIDE SEA VIEW | ALL INCLUSIVE | ||||||||||||
Лице во 1/2 | 536 | 662 | 811 | 536 | 696 | 799 | 532 | 644 | 519 | 768 | 623 | 510 |
Лице во 1/1 | 590 | 743 | 925 | 590 | 782 | 902 | 583 | 712 | 560 | 850 | 674 | 545 |
Прво дете 2,00-11,99 | 407 | 460 | 532 | 407 | 479 | 534 | 407 | 462 | 407 | 535 | 463 | 407 |
STANDARD SIDE SEA VIEW | ALL INCLUSIVE | ||||||||||||
Лице во 1/2 | 529 | 652 | 798 | 529 | 685 | 786 | 526 | 636 | 514 | 759 | 616 | 506 |
Лице во 1/1 | 583 | 734 | 912 | 583 | 772 | 889 | 577 | 703 | 553 | 836 | 665 | 539 |
Прво дете 2,00-11,99 | 402 | 454 | 523 | 402 | 472 | 526 | 403 | 457 | 406 | 532 | 462 | 407 |