Палмет Фамили Бианко Ресорт
Плажа: Хотелот се наоѓа на познатата песочна плажа
1 ден | СКОПЈЕ – БОДРУМ
Пристигнување и пријавување на скопскиот аеродром 2 часа пред полетување, или согласно претходно договорено време. Директен лет кон Бодрум во поставеното време, во раните утрински часови. По пристигнувањето, средба со претставник на партнер агенцијата во овој дел од Турција и трансфер до избраниот хотел. Превземање на собите и сместување според определеното време и правило на пријавување на хотелот (најчесто окулу 14:00 часот на денот на пристигнувањето)
2 – Претпоследен ден | ПРЕСТОЈ ВО ХОТЕЛ
Престој во избраниот хотел во регионот на Бодрум, Мармарис или другите туристички места во тој регион, на база на избраната услуга, согласно бројот на резервираните ноќевања во зависност од аранжманот и терминот.
Последен ден | БОДРУМ – СКОПЈЕ
Одјавување и напуштање на собите најдоцна до 12 часот, или според правилата на хотелот. Слободно време до организираниот трансфер кон аеродромот во Бодрум во вечерните часови. Директен лет за Скопје во поставеното време, доцна навечер. Пристигнување во Скопје во раните утрински часови (наредниот ден). Крај на услугите.
6 ноќевања / 13 ноќевања
Ценовник за Јуни 2023
Ноќевања | 6 | 13 | 6 | 10 | 13 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 13 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 13 |
Пријавување | 08.06 | 08.06 | 15.06 | 15.06 | 15.06 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 26.06 | 26.06 | 26.06 | 29.06 | 29.06 | 29.06 |
Одјавување | 14.06 | 21.06 | 21.06 | 25.06 | 28.06 | 25.06 | 28.06 | 02.07 | 28.06 | 02.07 | 05.07 | 02.07 | 05.07 | 09.07 | 05.07 | 09.07 | 12.07 |
ECONOMY | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 545 | 886 | 570 | 790 | 962 | 594 | 765 | 994 | 618 | 847 | 1018 | 618 | 790 | 1049 | 618 | 878 | 1081 |
Прво дете 2,00-12,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Лице во 1/1 | 683 | 1193 | 718 | 1101 | 1410 | 806 | 1115 | 1525 | 893 | 1304 | 1613 | 893 | 1201 | 1669 | 893 | 1360 | 1725 |
Прво дете 2,00-2,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Прво дете 3,00-12,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 2,00-2,99 (Ако 1во е 2,00-2,99) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 3,00-12,99 (Ако 1во е 2,00-2,99) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 3,00-12,99 (Ако 1во е 3,00-12,99) | 405 | 575 | 417 | 477 | 512 | 378 | 414 | 460 | 340 | 387 | 422 | 340 | 375 | 428 | 340 | 393 | 434 |
Трето лице | 464 | 702 | 482 | 636 | 756 | 498 | 618 | 778 | 515 | 676 | 795 | 515 | 634 | 816 | 515 | 697 | 839 |
FAMILY ROOM | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 696 | 1223 | 732 | 1073 | 1338 | 768 | 1033 | 1386 | 804 | 1157 | 1422 | 804 | 1069 | 1469 | 804 | 1205 | 1516 |
Прво дете 2,00-12,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 2,00-12,99 (Ако 1во е 2,00-12,99) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Лице во 1/1 | 1117 | 2171 | 1188 | 1870 | 2400 | 1262 | 1790 | 2497 | 1333 | 2040 | 2569 | 1333 | 1864 | 2664 | 1333 | 2134 | 2757 |
Прво дете 2,00-12,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 2,00-12,99 (Ако 1во е 2,00-12,99) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Трето лице | 276 | 276 | 274 | 275 | 275 | 277 | 275 | 275 | 275 | 275 | 273 | 275 | 275 | 274 | 275 | 274 | 275 |
Прво дете 2,00-12,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Четврто лице | 412 | 587 | 429 | 541 | 628 | 438 | 525 | 643 | 451 | 569 | 656 | 451 | 538 | 674 | 451 | 584 | 688 |
FAMILY SUITE | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 791 | 1434 | 833 | 1247 | 1568 | 875 | 1196 | 1625 | 918 | 1346 | 1667 | 918 | 1239 | 1722 | 918 | 1401 | 1776 |
Прво дете 2,00-12,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 2,00-12,99 (Ако 1во е 2,00-12,99) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Лице во 1/1 | 1306 | 2594 | 1391 | 2219 | 2862 | 1476 | 2117 | 2974 | 1560 | 2416 | 3059 | 1560 | 2202 | 3169 | 1560 | 2526 | 3279 |
Прво дете 2,00-12,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 2,00-12,99 (Ако 1во е 2,00-12,99) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Трето лице | 274 | 275 | 274 | 275 | 277 | 277 | 274 | 274 | 275 | 275 | 277 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Прво дете 2,00-2,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Прво дете 3,00-12,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 2,00-2,99 (Ако 1во е 2,00-2,99) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 3,00-12,99 (Ако 1во е 2,00-2,99) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 3,00-12,99 (Ако 1во е 3,00-12,99) | 360 | 471 | 367 | 438 | 494 | 374 | 430 | 504 | 381 | 456 | 511 | 381 | 437 | 520 | 381 | 465 | 530 |
Четврто лице | 364 | 474 | 373 | 442 | 496 | 375 | 432 | 509 | 384 | 456 | 511 | 384 | 438 | 522 | 384 | 468 | 535 |
Прво дете 2,00-12,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Fifthperson | 395 | 540 | 403 | 499 | 571 | 416 | 489 | 580 | 425 | 520 | 592 | 425 | 498 | 605 | 425 | 533 | 618 |
FAMILY SWIM UP | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 765 | 1380 | 808 | 1205 | 1513 | 850 | 1159 | 1569 | 892 | 1303 | 1612 | 892 | 1200 | 1667 | 892 | 1359 | 1722 |
Прво дете 2,00-12,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 2,00-12,99 (Ако 1во е 2,00-12,99) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Лице во 1/1 | 1256 | 2484 | 1340 | 2135 | 2752 | 1424 | 2042 | 2865 | 1509 | 2332 | 2949 | 1509 | 2126 | 3059 | 1509 | 2442 | 3169 |
Прво дете 2,00-12,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 2,00-12,99 (Ако 1во е 2,00-12,99) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Трето лице | 276 | 275 | 274 | 277 | 274 | 274 | 274 | 276 | 277 | 274 | 274 | 277 | 274 | 277 | 277 | 275 | 275 |
Прво дете 2,00-12,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Четврто лице | 358 | 466 | 367 | 433 | 487 | 376 | 427 | 497 | 381 | 454 | 506 | 381 | 436 | 511 | 381 | 460 | 522 |
FAMILY SUITE SWIM UP | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 865 | 1600 | 913 | 1386 | 1753 | 961 | 1328 | 1817 | 1009 | 1499 | 1865 | 1009 | 1376 | 1928 | 1009 | 1562 | 1992 |
Прво дете 2,00-12,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 2,00-12,99 (Ако 1во е 2,00-12,99) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Лице во 1/1 | 1454 | 2926 | 1551 | 2497 | 3231 | 1647 | 2381 | 3360 | 1744 | 2722 | 3457 | 1744 | 2477 | 3582 | 1744 | 2848 | 3708 |
Прво дете 2,00-12,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 2,00-12,99 (Ако 1во е 2,00-12,99) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Трето лице | 274 | 275 | 274 | 275 | 277 | 274 | 276 | 276 | 274 | 274 | 276 | 274 | 276 | 276 | 274 | 274 | 276 |
Прво дете 2,00-12,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 2,00-12,99 (Ако 1во е 2,00-12,99) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Четврто лице | 276 | 273 | 274 | 277 | 275 | 276 | 274 | 276 | 274 | 276 | 274 | 274 | 276 | 274 | 274 | 276 | 274 |
Прво дете 2,00-12,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Fifthperson | 423 | 609 | 437 | 550 | 643 | 446 | 539 | 662 | 460 | 583 | 676 | 460 | 549 | 689 | 460 | 596 | 702 |
STANDARD ROOM | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 555 | 907 | 580 | 806 | 983 | 603 | 780 | 1015 | 628 | 863 | 1039 | 628 | 804 | 1070 | 628 | 894 | 1102 |
Прво дете 2,00-12,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Лице во 1/1 | 698 | 1227 | 734 | 1129 | 1446 | 823 | 1140 | 1564 | 911 | 1334 | 1652 | 911 | 1228 | 1709 | 911 | 1391 | 1766 |
Прво дете 2,00-2,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Прво дете 3,00-12,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 2,00-2,99 (Ако 1во е 2,00-2,99) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 3,00-12,99 (Ако 1во е 2,00-2,99) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 3,00-12,99 (Ако 1во е 3,00-12,99) | 410 | 586 | 422 | 484 | 519 | 382 | 418 | 466 | 342 | 390 | 426 | 342 | 378 | 432 | 342 | 396 | 439 |
Трето лице | 471 | 717 | 488 | 647 | 771 | 505 | 629 | 793 | 522 | 687 | 810 | 522 | 646 | 832 | 522 | 708 | 854 |
STANDARD POOL VIEW | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 570 | 937 | 594 | 831 | 1014 | 618 | 801 | 1047 | 642 | 887 | 1070 | 642 | 826 | 1102 | 642 | 918 | 1133 |
Прво дете 2,00-12,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Лице во 1/1 | 718 | 1272 | 754 | 1165 | 1495 | 846 | 1176 | 1616 | 936 | 1376 | 1706 | 936 | 1266 | 1764 | 936 | 1433 | 1820 |
Прво дете 2,00-2,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Прво дете 3,00-12,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 2,00-2,99 (Ако 1во е 2,00-2,99) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 3,00-12,99 (Ако 1во е 2,00-2,99) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 3,00-12,99 (Ако 1во е 3,00-12,99) | 417 | 601 | 430 | 493 | 531 | 387 | 425 | 474 | 345 | 395 | 432 | 345 | 382 | 439 | 345 | 401 | 445 |
Трето лице | 482 | 739 | 498 | 664 | 792 | 515 | 643 | 815 | 532 | 704 | 832 | 532 | 661 | 854 | 532 | 725 | 876 |
ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ ВКЛУЧУВА:
- Директен авионски лет на релација Скопје – Бодрум – Скопје.
- Аеродромски такси.
- Сместување во избраниот хотел според резервираниот термин, на база на избраната услуга.
- Организиран трансфер аеродром – хотел – аеродром.
- Локална асистенција.
- Организација на програмата.
ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ ВКЛУЧУВА:
- Задолжително здравствено патничко осигурување.
- Останати индивидуални трошоци и факултативни екскурзии.
УСЛОВИ И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ:
- Во кеш со денарска уплата
- Банкарски трансфер на сметка на АС травел
- Плаќањето се врши исклучиво во денарска противвредност по курс од 62 Денари за 1 Евро.
- За резервација потребна е авансна уплата во висина од 30% од вкупната цена на аранжманот, освен во ситуации кога е дефинирано поинаку (Ран Букинг, акции, промоции…), а преостанатиот износ се доплаќа најдоцна 15 дена пред патување.
- Можност за плаќање на рати без камата