Локација: Хотелот се наоѓа во северниот дел од Хургада, на околу 15 километри од аеродромот и околу 10 километри од центарот на градот.
Информации: Caves Beach Resort е проектиран во уникатен и интересен пештерски стил, по примерот на познатите Flintstones. Отворен е во 2015 година, се состои од главна зграда и неколку четирикатни анекс згради, нуди 385 сместувачки единици.
Сместување: Сите соби се уникатно дизајнирани, пространи, модерни и имаат клима, балкон или тераса, сеф, чајник, сателитска LCD телевизор, фен за коса. Стандардните соби се околу 40 m², луксузните соби се околу 50 m², а кралските соби се околу 60 m². Се плаќа: мини бар, телефон, услуга во соба и интернет.
Содржини: Хотелот располага со 3 базени (базен за анимација и два базени каде што гостите можат да уживаат во целосна тишина), одбојка на плажа, аеробик, пинг-понг, пинг-понг, фудбалско игралиште, вечерна програма и гала вечери. Wi-Fi е бесплатен во лобито на хотелот. Во спа центарот гостите можат бесплатно да ја користат модерната теретана додека масажите се со одредена доплата.
Плажа: Песочната плажа е прекрасно украсена и гостите на хотелот можат да користат пешкири, лежалки и чадори за сонце без доплата. Еден помал дел од плажата е со корален гребен, а поголемиот дел од зоната за капење е плитка вода и задолжителна употреба на чевли за капење. во овој дел од хургада плимите и осеките одредени периоди може да бидат многу изразени.
1 ден | СКОПЈЕ – ХУРГАДА
Состанок на скопскиот аеродром 3 часа пред полетување. Директен лет кон Хургада во поставеното време, во раните утрински часови. По пристигнувањето и завршувањето со поасошко-царинските формалности (вадење виза, превземање багаж, итн.), пречек од страна на нашите претставници и/или претставниците на партнер агенцијата во Египет. Организиран групен трансфер до избраниот хотел. Превземање на собите и сместување според определеното време и правило на пријавување на хотелот (најчесто окулу 14:00 часот на денот на пристигнувањето). За евентуално превземање на соби порано (“Early Check Inn”) условите ги одредуваат одговорните служби на рецепциите во хотелите.
2 – Претпоследен ден | ХУРГАДА
Престој во резервираниот хотел на база резервираната услуга. Слободно време за одмор и индивидуални активности, со можност за организирање на факултативни излети (Посета на Каиро со пирамидите и музејот; Посета на Луксор и храмовите; Пустинско сафари; Расјки остров, Нуркање, шоу со делфини…). Ноќевање во хотел.
Последен ден | ХУРГАДА – СКОПЈЕ
Одјавување на собите најдоцна до 12 часот или согласно хотелските правила (продолжено користење на собите – “Late Check Out” може да се обезбеди со доплата). Слободно време до организираниот трансфер кон аеродромот во Хургада. Директен чартер лет за Скопје во поставеното време, најчесто во вечерните часови. Пристигнување во Скопје. Крај на услугите.
6 ноќевања, 9 ноќевања ,13 ноќевања
Ценовник за Јуни 2023
Ноќевања | 6 | 10 | 13 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 13 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 13 | 6 | 9 | 13 |
Пријавување | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 23.06 | 23.06 | 23.06 | 26.06 | 26.06 | 26.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 |
Одјавување | 18.06 | 22.06 | 25.06 | 22.06 | 25.06 | 29.06 | 25.06 | 29.06 | 02.07 | 29.06 | 02.07 | 06.07 | 02.07 | 06.07 | 09.07 | 06.07 | 09.07 | 13.07 |
DELUXE SEA VIEW | ALL INCLUSIVE | ||||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 627 | 804 | 916 | 627 | 764 | 916 | 627 | 769 | 881 | 617 | 744 | 896 | 592 | 759 | 876 | 607 | 734 | 886 |
Лице во 1/1 | 744 | 1006 | 1174 | 744 | 946 | 1174 | 744 | 971 | 1139 | 734 | 926 | 1154 | 710 | 961 | 1134 | 724 | 916 | 1144 |
Трето лице | 598 | 754 | 854 | 598 | 720 | 854 | 598 | 719 | 819 | 588 | 700 | 834 | 562 | 709 | 814 | 578 | 690 | 824 |
PROMO | ALL INCLUSIVE | ||||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 593 | 745 | 841 | 593 | 711 | 841 | 593 | 710 | 806 | 583 | 691 | 821 | 558 | 700 | 801 | 573 | 681 | 811 |
Лице во 1/1 | 694 | 918 | 1061 | 694 | 866 | 1061 | 694 | 883 | 1026 | 684 | 846 | 1041 | 659 | 873 | 1021 | 674 | 836 | 1031 |
ROYAL CAVES SWIM UP | ALL INCLUSIVE | ||||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 651 | 846 | 970 | 651 | 801 | 970 | 651 | 811 | 935 | 641 | 781 | 950 | 616 | 801 | 930 | 631 | 771 | 940 |
Лице во 1/1 | 782 | 1069 | 1255 | 782 | 1003 | 1255 | 782 | 1034 | 1220 | 772 | 983 | 1235 | 747 | 1024 | 1215 | 762 | 973 | 1225 |
Трето лице | 622 | 796 | 905 | 622 | 758 | 905 | 622 | 761 | 870 | 612 | 738 | 885 | 587 | 751 | 865 | 602 | 728 | 875 |
STANDARD POOL VIEW | ALL INCLUSIVE | ||||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 603 | 762 | 863 | 603 | 726 | 863 | 603 | 727 | 828 | 593 | 706 | 843 | 568 | 717 | 823 | 583 | 696 | 833 |
Лице во 1/1 | 708 | 943 | 1093 | 708 | 889 | 1093 | 708 | 908 | 1058 | 698 | 869 | 1073 | 673 | 898 | 1053 | 688 | 859 | 1063 |
STANDARD SEA VIEW | ALL INCLUSIVE | ||||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 617 | 787 | 895 | 617 | 749 | 895 | 617 | 752 | 860 | 607 | 729 | 875 | 582 | 742 | 855 | 597 | 719 | 865 |
Лице во 1/1 | 730 | 981 | 1142 | 730 | 922 | 1142 | 730 | 946 | 1107 | 720 | 902 | 1122 | 695 | 936 | 1102 | 710 | 892 | 1112 |
Ценовник за Јули 2023
Ноќевања | 6 | 10 | 13 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 13 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 13 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 13 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 13 |
Пријавување | 03.07 | 03.07 | 03.07 | 07.07 | 07.07 | 07.07 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 14.07 | 14.07 | 14.07 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 21.07 | 21.07 | 21.07 | 24.07 | 24.07 | 24.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 31.07 | 31.07 | 31.07 |
Одјавување | 09.07 | 13.07 | 16.07 | 13.07 | 16.07 | 20.07 | 16.07 | 20.07 | 23.07 | 20.07 | 23.07 | 27.07 | 23.07 | 27.07 | 30.07 | 27.07 | 30.07 | 03.08 | 30.07 | 03.08 | 06.08 | 03.08 | 06.08 | 10.08 | 06.08 | 10.08 | 13.08 |
DELUXE SEA VIEW | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 597 | 764 | 876 | 597 | 724 | 876 | 597 | 764 | 876 | 597 | 724 | 876 | 597 | 764 | 876 | 597 | 724 | 910 | 597 | 798 | 934 | 630 | 782 | 967 | 646 | 848 | 984 |
Лице во 1/1 | 714 | 966 | 1134 | 714 | 906 | 1134 | 714 | 966 | 1134 | 714 | 906 | 1134 | 714 | 966 | 1134 | 714 | 906 | 1184 | 714 | 1016 | 1221 | 764 | 994 | 1270 | 789 | 1092 | 1296 |
Трето лице | 568 | 714 | 814 | 568 | 680 | 814 | 568 | 714 | 814 | 568 | 680 | 814 | 568 | 714 | 814 | 568 | 680 | 845 | 568 | 747 | 869 | 600 | 739 | 902 | 616 | 798 | 919 |
PROMO | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 563 | 705 | 801 | 563 | 671 | 801 | 563 | 705 | 801 | 563 | 671 | 801 | 563 | 705 | 801 | 563 | 671 | 834 | 563 | 739 | 860 | 596 | 730 | 892 | 612 | 789 | 908 |
Лице во 1/1 | 664 | 878 | 1021 | 664 | 826 | 1021 | 664 | 878 | 1021 | 664 | 826 | 1021 | 664 | 878 | 1021 | 664 | 826 | 1071 | 664 | 928 | 1108 | 713 | 914 | 1158 | 737 | 1004 | 1183 |
ROYAL CAVES SWIM UP | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 621 | 806 | 930 | 621 | 761 | 930 | 621 | 806 | 930 | 621 | 761 | 930 | 621 | 806 | 930 | 621 | 761 | 963 | 621 | 840 | 988 | 654 | 820 | 1021 | 670 | 890 | 1037 |
Лице во 1/1 | 752 | 1029 | 1215 | 752 | 963 | 1215 | 752 | 1029 | 1215 | 752 | 963 | 1215 | 752 | 1029 | 1215 | 752 | 963 | 1264 | 752 | 1079 | 1301 | 801 | 1051 | 1351 | 825 | 1155 | 1376 |
Трето лице | 592 | 756 | 865 | 592 | 718 | 865 | 592 | 756 | 865 | 592 | 718 | 865 | 592 | 756 | 865 | 592 | 718 | 901 | 592 | 789 | 923 | 625 | 776 | 956 | 641 | 840 | 974 |
STANDARD POOL VIEW | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 573 | 722 | 823 | 573 | 686 | 823 | 573 | 722 | 823 | 573 | 686 | 823 | 573 | 722 | 823 | 573 | 686 | 856 | 573 | 756 | 880 | 605 | 745 | 913 | 621 | 806 | 930 |
Лице во 1/1 | 678 | 903 | 1053 | 678 | 849 | 1053 | 678 | 903 | 1053 | 678 | 849 | 1053 | 678 | 903 | 1053 | 678 | 849 | 1103 | 678 | 953 | 1140 | 727 | 937 | 1190 | 752 | 1029 | 1215 |
STANDARD SEA VIEW | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 587 | 747 | 855 | 587 | 709 | 855 | 587 | 747 | 855 | 587 | 709 | 855 | 587 | 747 | 855 | 587 | 709 | 888 | 587 | 781 | 913 | 620 | 768 | 946 | 636 | 831 | 962 |
Лице во 1/1 | 700 | 941 | 1102 | 700 | 882 | 1102 | 700 | 941 | 1102 | 700 | 882 | 1102 | 700 | 941 | 1102 | 700 | 882 | 1151 | 700 | 991 | 1188 | 750 | 971 | 1238 | 774 | 1067 | 1264 |
Ценовник за Август 2023
Ноќевања | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 13 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 13 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 13 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 13 |
Пријавување | 04.08 | 04.08 | 04.08 | 07.08 | 07.08 | 07.08 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 14.08 | 14.08 | 14.08 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | 21.08 | 21.08 | 21.08 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 28.08 | 28.08 | 28.08 |
Одјавување | 10.08 | 13.08 | 17.08 | 13.08 | 17.08 | 20.08 | 17.08 | 20.08 | 24.08 | 20.08 | 24.08 | 27.08 | 24.08 | 27.08 | 31.08 | 27.08 | 31.08 | 03.09 | 31.08 | 03.09 | 07.09 | 03.09 | 07.09 | 10.09 |
DELUXE SEA VIEW | ALL INCLUSIVE | ||||||||||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 646 | 799 | 984 | 646 | 848 | 984 | 646 | 799 | 984 | 646 | 848 | 984 | 646 | 799 | 967 | 646 | 831 | 955 | 630 | 770 | 939 | 621 | 806 | 930 |
Лице во 1/1 | 789 | 1019 | 1296 | 789 | 1092 | 1296 | 789 | 1019 | 1296 | 789 | 1092 | 1296 | 789 | 1019 | 1270 | 789 | 1067 | 1252 | 764 | 975 | 1227 | 752 | 1029 | 1215 |
Трето лице | 616 | 755 | 919 | 616 | 798 | 919 | 616 | 755 | 919 | 616 | 798 | 919 | 616 | 755 | 902 | 616 | 781 | 892 | 600 | 726 | 873 | 592 | 756 | 865 |
PROMO | ALL INCLUSIVE | ||||||||||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 612 | 747 | 908 | 612 | 789 | 908 | 612 | 747 | 908 | 612 | 789 | 908 | 612 | 747 | 892 | 612 | 773 | 880 | 596 | 717 | 863 | 587 | 747 | 855 |
Лице во 1/1 | 737 | 939 | 1183 | 737 | 1004 | 1183 | 737 | 939 | 1183 | 737 | 1004 | 1183 | 737 | 939 | 1158 | 737 | 978 | 1140 | 713 | 895 | 1114 | 700 | 941 | 1102 |
ROYAL CAVES SWIM UP | ALL INCLUSIVE | ||||||||||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 670 | 837 | 1037 | 670 | 890 | 1037 | 670 | 837 | 1037 | 670 | 890 | 1037 | 670 | 837 | 1021 | 670 | 873 | 1008 | 654 | 808 | 993 | 646 | 848 | 984 |
Лице во 1/1 | 825 | 1076 | 1376 | 825 | 1155 | 1376 | 825 | 1076 | 1376 | 825 | 1155 | 1376 | 825 | 1076 | 1351 | 825 | 1130 | 1333 | 801 | 1032 | 1307 | 789 | 1092 | 1296 |
Трето лице | 641 | 793 | 974 | 641 | 840 | 974 | 641 | 793 | 974 | 641 | 840 | 974 | 641 | 793 | 956 | 641 | 823 | 943 | 625 | 764 | 927 | 616 | 798 | 919 |
STANDARD POOL VIEW | ALL INCLUSIVE | ||||||||||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 621 | 761 | 930 | 621 | 806 | 930 | 621 | 761 | 930 | 621 | 806 | 930 | 621 | 761 | 913 | 621 | 789 | 902 | 605 | 732 | 885 | 597 | 764 | 876 |
Лице во 1/1 | 752 | 963 | 1215 | 752 | 1029 | 1215 | 752 | 963 | 1215 | 752 | 1029 | 1215 | 752 | 963 | 1190 | 752 | 1004 | 1172 | 727 | 918 | 1146 | 714 | 966 | 1134 |
STANDARD SEA VIEW | ALL INCLUSIVE | ||||||||||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 636 | 785 | 962 | 636 | 831 | 962 | 636 | 785 | 962 | 636 | 831 | 962 | 636 | 785 | 946 | 636 | 815 | 934 | 620 | 755 | 917 | 612 | 789 | 908 |
Лице во 1/1 | 774 | 996 | 1264 | 774 | 1067 | 1264 | 774 | 996 | 1264 | 774 | 1067 | 1264 | 774 | 996 | 1238 | 774 | 1041 | 1220 | 750 | 952 | 1195 | 737 | 1004 | 1183 |