Вог Суприме Хотел
Локација: Луксузен хотел со богати објекти и прекрасна природна околина. Се наоѓа на 8 км од центарот на Бодрум и на 29 км од аеродромот. Зафаќа површина од дури 200.000 м2. Отворен е во 2013 година, а последен пат е реновиран во 2019 година.
Соби: Сите соби во хотелот се климатизирани (централен клима уред), и се опремени со сателитска ТВ, телефон, сеф (бесплатен), WiFi интернет (бесплатен), мини бар, чај и кафе, фен, балкон или тераса.
Хотелски содржини: Хотелот во својата понуда има главен ресторан, 4 a la carte ресторани, ВИП ресторан , 11 барови, 4 конференциски сали , WiFi интернет во хотелот (бесплатно), теретана, СПА центар со сауна, турска бања, парна бања, џакузи, продавници, фризер, услуги за перење и пеглање, хемиско чистење.
Спорт и забава: Хотелот во својата понуда има 3 надворешни базени, затворен базен, аква парк со 20 тобогани, тениско игралиште , изнајмување тениски рекет и опрема (бесплатно), футсал, пинг-понг, пикадо, аеробик, одбојка на плажа, анимации, музика во живо, диско, 3 детски клубови, забавен парк, картинг за деца, дино парк, детски ресторан, детски базен, детско игралиште. видео игри, различни спортови на вода, билјард и куглање.
Плажа: Хотелот има песочна плажа која е долга 500 метри. Покрај песочниот дел, има и две платформи за сончање. Лежалки, чадори за сонце, пешкири за на плажа се бесплатни за гостите во хотелот.
1 ден | СКОПЈЕ – БОДРУМ
Пристигнување и пријавување на скопскиот аеродром 2 часа пред полетување, или согласно претходно договорено време. Директен лет кон Бодрум во поставеното време, во раните утрински часови. По пристигнувањето, средба со претставник на партнер агенцијата во овој дел од Турција и трансфер до избраниот хотел. Превземање на собите и сместување според определеното време и правило на пријавување на хотелот (најчесто окулу 14:00 часот на денот на пристигнувањето)
2 – Претпоследен ден | ПРЕСТОЈ ВО ХОТЕЛ
Престој во избраниот хотел во регионот на Бодрум, Мармарис или другите туристички места во тој регион, на база на избраната услуга, согласно бројот на резервираните ноќевања во зависност од аранжманот и терминот.
Последен ден | БОДРУМ – СКОПЈЕ
Одјавување и напуштање на собите најдоцна до 12 часот, или според правилата на хотелот. Слободно време до организираниот трансфер кон аеродромот во Бодрум во вечерните часови. Директен лет за Скопје во поставеното време, доцна навечер. Пристигнување во Скопје во раните утрински часови (наредниот ден). Крај на услугите.
6 ноќевања / 13 ноќевања
Ценовник за Јуни 2023
Ноќевања | 6 | 13 | 6 | 10 | 13 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 13 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 13 |
Пријавување | 08.06 | 08.06 | 15.06 | 15.06 | 15.06 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 26.06 | 26.06 | 26.06 | 29.06 | 29.06 | 29.06 |
Одјавување | 14.06 | 21.06 | 21.06 | 25.06 | 28.06 | 25.06 | 28.06 | 02.07 | 28.06 | 02.07 | 05.07 | 02.07 | 05.07 | 09.07 | 05.07 | 09.07 | 12.07 |
CORNER DELUXE LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 1666 | 3339 | 1716 | 2742 | 3513 | 1815 | 2586 | 3612 | 1815 | 2842 | 3612 | 1815 | 2586 | 3612 | 1815 | 2842 | 3921 |
Прво дете 2,00-10,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 2,00-10,99 (Ако 1во е 2,00-10,99) | 593 | 983 | 606 | 847 | 1028 | 632 | 812 | 1053 | 632 | 872 | 1053 | 632 | 812 | 1053 | 632 | 872 | 1122 |
Лице во 1/1 | 3058 | 6402 | 3157 | 5210 | 6750 | 3355 | 4895 | 6949 | 3355 | 5409 | 6949 | 3355 | 4895 | 6949 | 3355 | 5409 | 7567 |
Прво дете 2,00-10,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 2,00-10,99 (Ако 1во е 2,00-10,99) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Трето лице | 598 | 987 | 612 | 854 | 1034 | 637 | 816 | 1058 | 637 | 876 | 1058 | 637 | 816 | 1058 | 637 | 876 | 1127 |
Прво дете 2,00-10,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
FAMILY CONNECTION ANNEX | ULTRA ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 2024 | 4128 | 2088 | 3382 | 4354 | 2217 | 3188 | 4482 | 2217 | 3511 | 4482 | 2217 | 3188 | 4482 | 2217 | 3511 | 4869 |
Прво дете 2,00-10,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 2,00-10,99 (Ако 1во е 2,00-10,99) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Лице во 1/1 | 3772 | 7981 | 3901 | 6489 | 8431 | 4158 | 6100 | 8689 | 4158 | 6747 | 8689 | 4158 | 6100 | 8689 | 4158 | 6747 | 9461 |
Прво дете 2,00-10,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 2,00-10,99 (Ако 1во е 2,00-10,99) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Трето лице | 274 | 276 | 276 | 274 | 273 | 275 | 274 | 275 | 275 | 276 | 275 | 275 | 274 | 275 | 275 | 276 | 275 |
Прво дете 2,00-10,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 2,00-10,99 (Ако 1во е 2,00-10,99) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Четврто лице | 276 | 274 | 274 | 276 | 277 | 277 | 274 | 273 | 277 | 276 | 273 | 277 | 274 | 273 | 277 | 276 | 275 |
Прво дете 2,00-10,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Fifthperson | 573 | 933 | 585 | 809 | 974 | 606 | 775 | 999 | 606 | 829 | 999 | 606 | 775 | 999 | 606 | 829 | 1064 |
Прво дете 2,00-2,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
FAMILY SUITE LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 1882 | 3814 | 1939 | 3126 | 4016 | 2055 | 2946 | 4132 | 2055 | 3242 | 4132 | 2055 | 2946 | 4132 | 2055 | 3242 | 4488 |
Прво дете 2,00-10,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 2,00-10,99 (Ако 1во е 2,00-10,99) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Лице во 1/1 | 3488 | 7352 | 3604 | 5978 | 7758 | 3836 | 5616 | 7990 | 3836 | 6210 | 7990 | 3836 | 5616 | 7990 | 3836 | 6210 | 8702 |
Прво дете 2,00-10,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 2,00-10,99 (Ако 1во е 2,00-10,99) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Трето лице | 276 | 276 | 276 | 275 | 277 | 277 | 274 | 275 | 277 | 276 | 275 | 277 | 274 | 275 | 277 | 276 | 276 |
Прво дете 2,00-10,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 2,00-10,99 (Ако 1во е 2,00-10,99) | 488 | 750 | 496 | 656 | 776 | 510 | 630 | 790 | 510 | 670 | 790 | 510 | 630 | 790 | 510 | 670 | 837 |
Четврто лице | 492 | 749 | 498 | 659 | 775 | 511 | 635 | 792 | 511 | 673 | 792 | 511 | 635 | 792 | 511 | 673 | 837 |
Прво дете 2,00-10,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
FAMILY SUITE SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 2121 | 4342 | 2188 | 3551 | 4573 | 2320 | 3343 | 4706 | 2320 | 3684 | 4706 | 2320 | 3343 | 4706 | 2320 | 3684 | 5116 |
Прво дете 2,00-10,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 2,00-10,99 (Ако 1во е 2,00-10,99) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Лице во 1/1 | 3968 | 8409 | 4101 | 6827 | 8873 | 4366 | 6410 | 9138 | 4366 | 7093 | 9138 | 4366 | 6410 | 9138 | 4366 | 7093 | 9958 |
Прво дете 2,00-10,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 2,00-10,99 (Ако 1во е 2,00-10,99) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Трето лице | 276 | 274 | 275 | 275 | 275 | 275 | 273 | 276 | 275 | 276 | 276 | 275 | 273 | 276 | 275 | 276 | 275 |
Прво дете 2,00-10,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 2,00-10,99 (Ако 1во е 2,00-10,99) | 516 | 812 | 525 | 707 | 844 | 544 | 680 | 862 | 544 | 725 | 862 | 544 | 680 | 862 | 544 | 725 | 917 |
Четврто лице | 517 | 814 | 530 | 708 | 846 | 547 | 685 | 861 | 547 | 727 | 861 | 547 | 685 | 861 | 547 | 727 | 920 |
Прво дете 2,00-10,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
FAMILY SUITE GARDEN ANNEX | ULTRA ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 1773 | 3578 | 1829 | 2938 | 3770 | 1939 | 2772 | 3881 | 1939 | 3049 | 3881 | 1939 | 2772 | 3881 | 1939 | 3049 | 4212 |
Прво дете 2,00-10,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 2,00-10,99 (Ако 1во е 2,00-10,99) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Лице во 1/1 | 3273 | 6880 | 3383 | 5602 | 7266 | 3604 | 5268 | 7487 | 3604 | 5823 | 7487 | 3604 | 5268 | 7487 | 3604 | 5823 | 8150 |
Прво дете 2,00-10,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 2,00-10,99 (Ако 1во е 2,00-10,99) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Трето лице | 276 | 275 | 276 | 277 | 276 | 276 | 273 | 276 | 276 | 277 | 276 | 276 | 273 | 276 | 276 | 277 | 276 |
Прво дете 2,00-10,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 2,00-10,99 (Ако 1во е 2,00-10,99) | 472 | 714 | 479 | 628 | 740 | 493 | 605 | 754 | 493 | 643 | 754 | 493 | 605 | 754 | 493 | 643 | 799 |
Четврто лице | 474 | 717 | 482 | 630 | 739 | 498 | 608 | 756 | 498 | 643 | 756 | 498 | 608 | 756 | 498 | 643 | 801 |
Прво дете 2,00-10,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
GARDEN ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 1186 | 2281 | 1219 | 1893 | 2397 | 1286 | 1790 | 2464 | 1286 | 1959 | 2464 | 1286 | 1790 | 2464 | 1286 | 1959 | 2662 |
Лице во 1/1 | 1642 | 3285 | 1691 | 2702 | 3459 | 1790 | 2548 | 3558 | 1790 | 2801 | 3558 | 1790 | 2548 | 3558 | 1790 | 2801 | 3856 |
GARDEN SUPERIOR – ANEX BUILDING | ULTRA ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 1274 | 2477 | 1311 | 2051 | 2606 | 1385 | 1939 | 2679 | 1385 | 2125 | 2679 | 1385 | 1939 | 2679 | 1385 | 2125 | 2900 |
Прво дете 2,00-2,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Прво дете 3,00-10,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 2,00-2,99 (Ако 1во е 2,00-2,99) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 3,00-10,99 (Ако 1во е 2,00-2,99) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 3,00-10,99 (Ако 1во е 3,00-10,99) | 769 | 1371 | 788 | 1157 | 1435 | 824 | 1102 | 1472 | 824 | 1195 | 1472 | 824 | 1102 | 1472 | 824 | 1195 | 1582 |
Лице во 1/1 | 1773 | 3578 | 1829 | 2938 | 3770 | 1939 | 2772 | 3881 | 1939 | 3049 | 3881 | 1939 | 2772 | 3881 | 1939 | 3049 | 4212 |
Прво дете 2,00-2,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Прво дете 3,00-10,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 2,00-2,99 (Ако 1во е 2,00-2,99) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 3,00-10,99 (Ако 1во е 2,00-2,99) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 3,00-10,99 (Ако 1во е 3,00-10,99) | 769 | 1371 | 788 | 1157 | 1435 | 824 | 1102 | 1472 | 824 | 1195 | 1472 | 824 | 1102 | 1472 | 824 | 1195 | 1582 |
Трето лице | 974 | 1817 | 999 | 1518 | 1907 | 1051 | 1440 | 1956 | 1051 | 1567 | 1956 | 1051 | 1440 | 1956 | 1051 | 1567 | 2113 |
SUPERIOR LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 1346 | 2634 | 1385 | 2176 | 2770 | 1462 | 2055 | 2846 | 1462 | 2254 | 2846 | 1462 | 2055 | 2846 | 1462 | 2254 | 3084 |
Прво дете 2,00-2,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Прво дете 3,00-10,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 2,00-2,99 (Ако 1во е 2,00-2,99) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 3,00-10,99 (Ако 1во е 2,00-2,99) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 3,00-10,99 (Ако 1во е 3,00-10,99) | 805 | 1449 | 824 | 1220 | 1517 | 864 | 1160 | 1556 | 864 | 1259 | 1556 | 864 | 1160 | 1556 | 864 | 1259 | 1674 |
Лице во 1/1 | 1882 | 3814 | 1939 | 3126 | 4016 | 2055 | 2946 | 4132 | 2055 | 3242 | 4132 | 2055 | 2946 | 4132 | 2055 | 3242 | 4488 |
Прво дете 2,00-2,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Прво дете 3,00-10,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 2,00-2,99 (Ако 1во е 2,00-2,99) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 3,00-10,99 (Ако 1во е 2,00-2,99) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 3,00-10,99 (Ако 1во е 3,00-10,99) | 805 | 1449 | 824 | 1220 | 1517 | 864 | 1160 | 1556 | 864 | 1259 | 1556 | 864 | 1160 | 1556 | 864 | 1259 | 1674 |
Трето лице | 1025 | 1926 | 1051 | 1604 | 2021 | 1104 | 1522 | 2076 | 1104 | 1658 | 2076 | 1104 | 1522 | 2076 | 1104 | 1658 | 2241 |
Прво дете 2,00-10,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
SUPERIOR SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 1506 | 2986 | 1550 | 2459 | 3141 | 1638 | 2320 | 3230 | 1638 | 2548 | 3230 | 1638 | 2320 | 3230 | 1638 | 2548 | 3502 |
Прво дете 2,00-2,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Прво дете 3,00-10,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 2,00-2,99 (Ако 1во е 2,00-2,99) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 3,00-10,99 (Ако 1во е 2,00-2,99) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 3,00-10,99 (Ако 1во е 3,00-10,99) | 885 | 1626 | 908 | 1362 | 1703 | 952 | 1292 | 1747 | 952 | 1406 | 1747 | 952 | 1292 | 1747 | 952 | 1406 | 1884 |
Лице во 1/1 | 2121 | 4342 | 2188 | 3551 | 4573 | 2320 | 3343 | 4706 | 2320 | 3684 | 4706 | 2320 | 3343 | 4706 | 2320 | 3684 | 5116 |
Прво дете 2,00-2,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Прво дете 3,00-10,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 2,00-2,99 (Ако 1во е 2,00-2,99) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 3,00-10,99 (Ако 1во е 2,00-2,99) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Второ дете 3,00-10,99 (Ако 1во е 3,00-10,99) | 885 | 1626 | 908 | 1362 | 1703 | 952 | 1292 | 1747 | 952 | 1406 | 1747 | 952 | 1292 | 1747 | 952 | 1406 | 1884 |
Трето лице | 1137 | 2173 | 1169 | 1804 | 2281 | 1230 | 1708 | 2341 | 1230 | 1863 | 2341 | 1230 | 1708 | 2341 | 1230 | 1863 | 2535 |
Прво дете 2,00-10,99 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ ВКЛУЧУВА:
- Директен авионски лет на релација Скопје – Бодрум – Скопје.
- Аеродромски такси.
- Сместување во избраниот хотел според резервираниот термин, на база на избраната услуга.
- Организиран трансфер аеродром – хотел – аеродром.
- Локална асистенција.
- Организација на програмата.
ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ ВКЛУЧУВА:
- Задолжително здравствено патничко осигурување.
- Останати индивидуални трошоци и факултативни екскурзии.
УСЛОВИ И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ:
- Во кеш со денарска уплата
- Банкарски трансфер на сметка на АС травел
- Плаќањето се врши исклучиво во денарска противвредност по курс од 62 Денари за 1 Евро.
- За резервација потребна е авансна уплата во висина од 30% од вкупната цена на аранжманот, освен во ситуации кога е дефинирано поинаку (Ран Букинг, акции, промоции…), а преостанатиот износ се доплаќа најдоцна 15 дена пред патување.
- Можност за плаќање на рати без камата